Grįžtant prie mūsų filosofijos “Atgal į gamtą” verta pažymėti, kad laukiniai žvėrys savo grobį sudoroja pilnai, palikdami tik kailį ar plunksnas. Taip gaudami / pasisavindami visas reikalingas medžiagas, ko negauna jei yra šeriami tik gryna mėsa. Ryškiausią skirtumą pajus Jūsų augintinio virškinimo sistema.
Rekomenduojami mitybos kiekiai:
Sausas maistas šunims:
- Mažų ir vidutinių veislių šunys:
Rekomenduojama dozė:
Šuns svoris (kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 kg |
Dozė (g / diena) | 55 – 65 | 90 – 110 | 125 – 145 | 160 – 180 | 185 – 205 | 210 – 235g |
- Didelių veislių jaunikliams:
Rekomenduojama dozė (g / diena):
Šuns svoris (kg) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Šuns amžius (mėnesiais) | |||||||
2 | 300g | 300g | 420g | 420g | 420g | 520g | 520g |
3 | 420g | 420g | 520g | 520g | 630g | 650g | 750g |
5 | 520g | 520g | 550g | 620g | 740g | 815g | 895g |
7 | 570g | 615g | 665g | 705g | 760g | 850g | 930g |
9 | 560g | 595g | 640g | 685g | 740g | 805g | 915g |
12 | 535g | 580g | 625g | 660g | 715g | 805g | 895g |
15 | Suaugusių maistas | Suaugusių maistas | 615g | 655g | 705g | 790g | 875g |
18 | Suaugusių maistas | Suaugusių maistas | Suaugusių maistas | Suaugusių maistas | 700g | 785g | 875g |
Kalė 3/3 nėščia | 860g | 950g | 1000g | 1000g | 1100g | 1350g | 1500g |
Žindanti kalė | AD LIBITUM Normą išdalinkite 2-3 kartus per dieną |
- Mažų ir vidutinių veislių jaunikliams:
Rekomenduojama dozė (g / diena):
Suaugusio šuns svoris(kg) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Šuns amžius (mėnesiais) | ||||||
2 | 130 | 155 | 190 | 215 | 230 | 255 |
3 | 170 | 200 | 245 | 290 | 310 | 335 |
4 | 195 | 225 | 285 | 330 | 365 | 410 |
6 | 200 | 250 | 310 | 370 | 420 | 470 |
8 | 195 | 240 | 300 | 360 | 410 | 465 |
10 | 185 | 235 | 295 | 350 | 400 | 450 |
12 | Suaugusių maistas | 230 | 285 | 345 | 390 | 445 |
Kalė 3/3 nėščia | 238 | 303 | 370 | 435 | 502 | 561 |
Žindanti kalė | 425 | 545 | 665 | 785 | 905 | 1010 |
- Vyresniems senjorams:
Rekomenduojama dozė:
Suaugusio šuns svoris(kg) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Dozė | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 430 | 500 | 580 | 650 | 720 |
(g/diena) |